MYR 314-10
in stock
₺389.00 ₺199.00
Regular Fit Ölçü Tablosu
Modelin Ölçüleri : 185 cm / 44 Beden
Modelin Üstündeki Beden : 44
Rahat ve şık tasarımlarıyla hayatınızda size konfor ve prestij sunan ürünlerimizin hepsi, en kaliteli kumaşların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır ve ürünlerimizin hepsi kendi üretimizdir.
Yıkama Talimatı
Ürünün iç etiket bölümünde gerekli yıkama talimatı yer almaktadır.

N/A | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ÖN AĞ | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,7 |
ARKA AĞ | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
PAÇA | 18 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20 |
DİZ | 20,8 | 21,5 | 22,2 | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,2 |
YAN YÜKSEKLİK | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Textured Regular Fit in Navy
%98 Cotton %2 Elastan
42/1 44/2 46/2 48/2 50/1 52/1 54/1
Regular FIT SIZE SET
SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Waist | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Bases | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
THIGH | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 |
Front network | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,7 |
Back network | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
trotter | 18 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20 |
KNEE 35CM | 20,8 | 21,5 | 22,2 | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,2 |
Side height (including belts) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Be the first to review “MYR 314-10” Yanıtı iptal et
Reviews
There are no reviews yet.